| VIN | W1KEG2BB5RF046919 |
| Year | 2024 |
| Km (Indicated) | 35020 |
| Exterior | Silver |
| Interior | Black |
| Material | Black |
| Driver's side | RHD |
| Transmission | DSG |
| Engine Size | 1cc |
| Fuel type | Electric |
| Previous Keepers | 2 |
| Keys | 2 |
| Vehicle Details | |
|---|---|
| Power | 288 BHP |
| 0–100 KMs | 6.2 sec's |
| Vehicle Max Speed (KMs) | 210 p/hr |
| CO₂ Marker | A |
| CO₂ Output | 0 g/km |
| Euro Status | 6d |
| Electric Vehicle Data | |
|---|---|
| Real Range | 613 KMs |
| Useable Battery | 96 kWh |
| Fast Charge | Yes |
| Plug Type | Type2 / CCS |
| 50kW Charge Time (20% - 80%) | 70 Mins |